Diktiersoftware
Update Olympus Dictation Management System Dictation Module
185.00 CHF
excluding VATDescription
Olympus Dictation Management System R7 ist ein Sprache-zu-Text-Workflow, der Autorinnen und Autoren mit Schreibkräften verbindet. Das Olympus Dictation Management System Dictation Module Update erlaubt die Aktualisierung der Software für Autorinnen und Autoren von der Version 6 auf die Version R7.
Benefits
- Versenden Sie Ihre Diktate direkt an die Schreibkraft. Nach der Transkription erhalten Sie ein Text-Dokument zurück.
- Effiziente Dokumentenerstellung: Diverse Playback Funktionalitäten für stressfreie Audio Transkription
- Sicherer Workflow: 256 Bit AES-Verschlüsselung sorgt für Datensicherheit Ihrer Diktate
- Adaptierbarer Audio Player / Rekorder: Der re-designte Rekorder bietet eine übersichtliche Darstellung auf Ihrem Desktop
Specifications
Diktat
Rolle |
|
|---|---|
| Autor/-in |
Verfügbare Lizenzen |
|
|---|---|
| Diktier- und Transkriptionsmodul (pro laufender Instanz, Anzahl der Installationen unbegrenzt) | |
| Einzellizenzschlüssel | Ja |
| Volumenlizenzschlüssel | Ja |
Empfang / Import von Diktaten |
|
|---|---|
| Über WLAN | Ja |
| Über USB | Ja |
| Automatischer Import aus E-Mails | Nur Dokumente |
Versand von Diktaten |
|
|---|---|
| Diktat-Workflow per freigegebenem Netzwerkordner | Ja |
| FTP | Ja |
| Ja | |
| DSS Pro-Dateiverschlüsselung | Aufnahme und Wiedergabe, 256-Bit-AES-Verschlüsselung |
Transkription mit Spracherkennung |
|
|---|---|
| Spracherkennung in Echtzeit | Ja |
| Automatische Spracherkennung im Hintergrund | Ja |
| Automatische Anpassung der Spracherkennungsprofile | Ja |
| Unterstützung mehrerer Sprachen | Ja, durch Zuordnung mehrerer Spracherkennungs-Benutzerprofile zu Autorinnen und Autoren |
| Vorlagen Benutzenden und Arbeitstypen zuweisen | Ja |
| Sprachfelder | Ja, fügt automatisch Metadaten zum Dokument hinzu |
| Sprachfeld-Assistent zur Erstellung von Vorlagen | Ja |
Aufnahme |
|
|---|---|
| Direkte Aufnahme | Ja |
| VCVA | Ja |
| Aufnahmesteuerung per Fussschalter | Ja |
| Indexmarken und Sprachbefehle festlegen | Ja |
Manuelle Transkription und Wiedergabe |
|
|---|---|
| Personalisierbare Benutzeroberfläche | Ja, Unterstützung sowohl für Anfänger/-innen als auch für fortgeschrittene Anwendende |
| Dokumentvorlagen | Ja |
| Diktatdatei(en) verbinden oder teilen | Ja |
| Benutzerdefinierbare Transkriptionsleiste | Nein |
| Variable Wiedergabegeschwindigkeit | Ja |
| Kanalauswahl | Nein |
Installationsarten |
|
|---|---|
| Einrichtungsassistent für ODMS und professionelle Diktiergeräte | Ja |
| Eigenständig | Ja |
| Arbeitsgruppe | Für eine zentrale Administration von OMDS erforderlich. Volumenlizenzschlüssel erforderlich. |
Software Administration
Zentrale Administration via SCP |
|
|---|---|
| Hinweis | Gilt nur für das Administrationspaket für die zentrale Administration |
| Erforderliche Lizenzen | Volumenlizenz für ODMS DM und TM erforderlich, 1 Lizenz pro Server für SCP |
| SCP – System Configuration Program | Verfügbar (im Browser) |
| Zentrale Gerätekonfiguration | Verfügbar |
| Administration von Benutzenden und Gruppen | Verfügbar |
| AD-Import | Verfügbar (ohne Vererbung / Rechte für Benutzende) |
| Einrichtung von Diktat-Workflows | Verfügbar |
| Zentrale Lizenzverwaltung | Verfügbar |
| Sperrfunktionen für Benutzende | Verfügbar |
| MST-Dateigenerator für die unbeaufsichtigte Installation | Verfügbar |
| Geräteliste drucken | Verfügbar |
| System- und Dateisicherung | Verfügbar |
| Überwachungskonsole | Verfügbar |
| Datei-Downloader für Clients | Verfügbar |
| Unterstützung von Citrix® und Windows® Terminal Server | Verfügbar |
| Unterstützung von Thin Clients | Verfügbar |
System requirements
Betriebssysteme und Mindestanforderungen |
|
|---|---|
| Festplattenspeicher | Mindestens 2 GB freier Speicherplatz (Zur Installation von .NET Framework wird zusätzlicher freier Speicher benötigt) |
| Speicher | 1 GB oder mehr (x86) / 2 GB oder mehr (x64), alle Serverversionen benötigen 2 GB oder mehr |
| Display | 1024 × 768 Pixel Auflösung oder höher, 65536 Farben oder mehr (mind. 16,77 Millionen Farben empfohlen) |
| .NET Framework | 4.6 oder höher |
Einzelplatzinstallation |
|
|---|---|
| Microsoft® Windows® 8 / 8.1 Update | Enterprise / Pro / 8.1 Update (x86 / x64) |
| Microsoft® Windows® 10 | Home / Pro / Enterprise (x86 / x64) |
| CPU | 1 GHz oder schneller |
Workgroup Installation |
|
|---|---|
| Client-Betriebssysteme | Wie Standalone-Betriebssysteme |
| Server-Betriebssysteme | Wie folgt |
| Microsoft® Windows® Server | 2012 (x64), 2012 R2 (x64), 2016 (x64), 2019 (x64) |
| CPU | Client-Betriebssysteme 2 GHz oder schneller, Server-Betriebssysteme 2 GHz oder schneller |
| Thin Client Modelle | Verschiedene Modelle werden unterstützt. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir teilen Ihnen mit, ob Ihr Modell unterstützt wird. |
Unterstützte virtuelle Umgebungs-Plattformen |
|
|---|---|
| Remote Desktop Service (Windows® Terminal Service) | Microsoft® Windows® Server 2012 (R2) / 2016 / 2019, separate RDS-(TS)-CAL-Lizenz erforderlich |
| Citrix® XenApp® | XenApp® 7–7.1909 |
| Citrix® Desktop | XenDesktop® 7–7.1909 |
| VMware® View™ | VMware® Horizon® View™ 5 / 6, VMware® Horizon® 7–7.11 Hinweis: Für die Verwendung von virtuellen Citrix®-Umgebungen oder VMware® sind Benutzerlizenzen des jeweiligen Softwareherstellers erforderlich. |
Scope of delivery
Downloadlink mit Lizenzschlüssel
Fact sheet


